<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tuning PC - Monitory i TV</title>
		<description><![CDATA[Tuning PC - Monitory i TV]]></description>
		<link>http://www.moddingpc.pl/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:09:38 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.moddingpc.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Tuning PC - Monitory i TV</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/</link>
			<description>Tuning PC - Monitory i TV</description>
		</image>
		<item>
			<title>Casio Digital Art Frame Cyfrowa ramka z efektami</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/12277-casio-digital-art-frame-cyfrowa-ramka-z-efektami.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="imgart" border="0" alt="Casio Digital Art Frame" align="left" src="http://img.tuning-pc.pl/newsy/ramka_casioframe_1.jpg" />Firma Casio wprowadza na rynek cyfrową ramkę fotograficzną Digital Art Frame, wyróżniającą się na tle konkurencji możliwością wyświetlania zdjęć z nałożonym filtrem artystycznym. Do wyboru są m.in,. takie efekty jak: akwarela, szkic kredkami, obraz olejny czy pastele. Ramkę wyposażono w 10,2-calowy wyświetlacz LCD, głośniki stereo, Wi-Fi, czujnik natężenie oświetlenia oraz sensor zbliżeniowy. Produkt posiada 2GB wybudowanej pamięci, umożliwia także wykorzystanie kart pamięci SD. Urządzenie posiada funkcję kalendarza oraz zegara. ]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:09:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Światowa premiera: Ekologiczny certyfikat TCO dla projektorów NEC </title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/10761-swiatowa-premiera-ekologiczny-certyfikat-tco-dla-projektorow-nec.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">NEC Display Solutions jako pierwszy producent na świecie otrzymał certyfikat TCO dla swoich projektorów. Szwedzka organizacja TCO Development ustala międzynarodowe standardy certyfikacyjne dla monitorów w zakresie ekologii oraz ergonomii. Od teraz certyfikat TCO mogą otrzymywać również projektory, oceniane m.in. za pomocą nowego parametru &bdquo;TCO Image Size&rdquo; &ndash; (wielkość obrazu TCO). Dzięki niemu właściwy wybór projektora będzie o wiele łatwiejszy. Pierwszymi projektorami na świecie, które otrzymały certyfikat TCO są: NEC NP215 i NEC NP410.<br />
Aby otrzymać certyfikat TCO, projektor musi spełniać restrykcyjne normy dotyczące ergonomii, zużycia energii oraz materiałów użytych do produkcji sprzętu i opakowania. Kryteria ustanowione przez organizację TCO Development ułatwiają wybór odpowiedniego projektora. Z pomocą przychodzi nowy parametr TCO Image Size &ndash; największy możliwy do wyświetlenia obraz o określonych parametrach w normalnych warunkach oświetleniowych. Dzięki TCO Image Size, użytkownik może w prosty sposób dobrać odpowiedni do swoich wymagań model projektora.<br />
Projektory NEC NP215 oraz NEC NP410 spełniają wzorowo wszystkie kryteria TCO. Niskie zużycie energii w trybie Eco, wynoszące tylko 210 W (NP215) oraz 195 W (NP410) czyni oba projektory wyjątkowo ekonomicznymi i przyjaznymi środowisku naturalnemu. Dodatkowo tryb ekonomiczny wydłuża czas życia lampy do 5000 godzin. Automatyczna funkcja wyłączania projektora pozwala oszczędzać energię w sytuacji, kiedy projektor nie otrzymuje żadnego sygnału wideo. W trybie czuwania projektory zużywają jedynie 0,7 W energii. Oznacza to, że urządzenia są również zgodne z nową dyrektywą unijną EuP 2005/32/EC, która wejdzie w życie 1 stycznia 2010.]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:56:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cyfrowa ramka o rozdzielczości 1200x800 pikseli</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/3729-cyfrowa-ramka-o-rozdzielczosci-1200x800-pikseli.html</link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp; Agfa Photo wprowadza na rynek dwie nowe cyfrowe ramki fotograficzne. Firma utrzymuje, że są to pierwsze na świecie ramki, dysponujące wysoką rozdzielczością 1200x800 pikseli. Model AF5105MS dysponuje ekranem o przekątnej 10&rdquo;, natomiast AF5135MS posiada 13,3-calowy ekran. Urządzenia umożliwiają nie tylko wyświetlanie kolekcji zdjęć, ale również odtwarzanie filmów z dźwiękiem, wydobywającym się ze zintegrowanych głośników. Ramki o grubości 22 mm są dostępne w kolorach czarnym i białym. Produkty wyposażone są w 256MB pamięci i obsługują karty w formatach: SD, xD, CompactFlash, MMC, MS oraz SDHC. Do komputera można je podłączyć za pomocą złącza USB. Wśród innych funkcji warto wspomnieć o kalendarzu oraz budziku.&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:41:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>7-calowy zewnętrzny wyświetlacz na USB</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/703-7-calowy-zewnetrzny-wyswietlacz-na-usb.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">&nbsp; Firma Buffalo Japan wprowadza na rynek zewnętrzny 7-calowy ekran zasilany z gniazda USB. FTD-W71 może być używany do wyświetlania dodatkowych treści, które nie zmieściły się na ekranie monitora. Urządzenie dysponuje rozdzielczością 800x600 pikseli. Sam pomysł takiego wyświetlacza nie jest niczym nowym, ale poprzednie tego typu produkty nie znajdowały zbyt wielu nabywców z powodu wysokiej ceny. Czasami była ona tak absurdalna, ze taniej wychodziło kupienie drugiego pełnowymiarowego monitora, co też z pewnością potencjalni klienci robili.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:04:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Najcieńszy na świecie panel TFT-LCD 1,9&quot;</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/633-najcienszy-na-swiecie-panel-tft-lcd-19.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">&nbsp; Firma AUO zaprezentowała szeroki wybór produktów na największych na świecie targach dotyczących technologii TFT-LCD. FPD International 2008 odbywa się co roku w Japonii. Wśród nowości pokazano między innymi najcieńszy na świecie, 1,9-calowy panel przeznaczony dla telefonów komórkowych. Prezentacja AUO przebiegała pod hasłem &bdquo;Green Innovation&rdquo;. Firma stawia sobie za cel wprowadzanie na rynek produktów, które będą nie tylko innowacyjne, ale również przyjazne środowisku naturalnemu.&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:02:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nowy wyświetlacz do urządzeń przenośnych</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/613-nowy-wywietlacz-do-urzdze-przenonych.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">&nbsp; Firma Epson poinformowała o opracowaniu nowego 3,5-calowego wyświetlacza z krzemu amorficznego. Produkt przeznaczony jest do stosowania w urządzeniach mobilnych. Wyświetlacz wykorzystuje ulepszoną technologię Photo Fine Vistarich o nazwie Photo Fine Vistarich Neo, która oferuje m.in. wyższy współczynnik kontrastu (1000:1) oraz większą jasność. Kąty widzenia ekranu sięgają 80 stopni w pionie i poziomie. Rozpoczęcie produkcji przewidziane jest na luty 2009 roku.&nbsp;&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:30:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NEC MultiSync EA221WM - doskonała jakość obrazu oraz niskie koszty użytkowania</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/610-nec-multisync-ea221wm-doskonala-jakosc-obrazu-oraz-niskie-koszty-uzytkowania.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="NEC MultiSync EA221WM" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/nec_EA221WM.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="NEC MultiSync EA221WM" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/nec_EA221WM_s.jpg" /></a>&nbsp; NEC Display Solutions przedstawia MultiSync&reg; EA221WM, kolejny model monitora z nowej serii NEC MultiSync&reg; EA. 22 calowy panoramiczny monitor, poza doskonałą jakością obrazu, posiada liczne funkcje ergonomiczne. Dodatkowo jest szczególnie przyjazny środowisku naturalnemu dzięki niskiemu zużyciu energii oraz wykorzystaniu do budowy nieszkodliwych materiałów. 22calowy NEC MultiSync&reg; EA221WM jest posiadaczem srebrnego (monitor w białej wersji kolorystycznej) oraz złotego (monitor w czarnej wersji kolorystycznej) certyfikatu EPEAT &ndash; przyznawanych produktom szczególnie przyjaznym środowisku. Monitor wyposażony został dodatkowo w licznik Carbon Footprint podający ile kilogramów szkodliwego CO2 nie zostało wyemitowanych do atmosfery dzięki skorzystaniu z trybu ekonomicznego. NEC MultiSync&reg; EA221WM został zaprojektowany szczególnie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach używających szerokiej gamy oprogramowania począwszy od aplikacji biznesowych, poprzez zarządzanie dokumentami, a kończąc na oprogramowaniu CAD/CAM. Nowy monitor NEC wyposażony został zarówno w gniazdo D-SUB jak i DVI-D z obsługą kodowania HDCP.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:58:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nowe projektory NEC NP41 oraz NEC NP61 - wyjątkowo jasne, szybkie, proste w obsłudze oraz ...</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/591-nowe-projektory-nec-np41-oraz-nec-np61-wyjatkowo-jasne-szybkie-proste-w-obsludze-oraz-ultra-przenosne.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="NEC NP41" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/NP41_front.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="NEC NP41" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/NP41_front_s.jpg" /></a>&nbsp; NEC Display Solutions wprowadza na rynek dwa nowe projektory DLP&trade;. NEC NP41 oraz NEC NP61 łączą w sobie zaawansowane funkcje, prostotę obsługi, niską wagę, niewielkie gabaryty oraz wysoką żywotność lampy wynoszącą 3500 godzin. Projektory dysponujące kontrastem 1600:1 i jasnością 2300ANSI lumenów dla modelu NEC NP41 oraz 3000ANSI lumenów dla modelu NEC NP61, imponują bardzo wysoką jakością obrazu. NEC NP61 to obecnie najlżejszy i najjaśniejszy w swojej klasie projektor na rynku. Ważące zaledwie 1,6 kg projektory mają kompaktowe rozmiary, umożliwiające projekcję w praktycznie każdym miejscu. Szeroki wachlarz automatycznych funkcji, takich jak: korekcja zniekształceń trapezowych, auto-focus (automatyczne ustawienie ostrości), automatyczny start oraz automatyczny wybór wejścia sygnałowego sprawia, że nowe projektory są łatwe i intuicyjne w obsłudze. Projektory NEC NP41 i NP61 stanowią idealny produkt dla osób często podróżujących w celach biznesowych.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:04:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG DP889 - Ramka z odtwarzaczem DVD</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/474-lg-dp889-ramka-z-odtwarzaczem-dvd.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="LG DP889" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/lgdp889_1.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="LG DP889" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/lgdp889_1_s.jpg" /></a>&nbsp; Większość cyfrowych ramek na zdjęcia nie różni się od siebie w znaczny sposób funkcjonalnością. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku produktu LG DP889, który posiada wbudowany odtwarzacz DVD. Jedną z oczywistych zalet takiego rozwiązania jest łatwość przeglądania zdjęć przechowywanych na płytach DVD lub CD. Większość ramek może odczytywać tylko pliki zapisane na kartach pamięci lub twardym dysku, co z kolei wymaga podłączenia do komputera poprzez port USB. Urządzenie pozwala również na oglądanie filmów. Dwie osoby mogą oddawać się tej czynności nie przeszkadzając innym przebywającym w tym samym pomieszczeniu, dzięki dwóm wyjściom słuchawkowym. Ramka dysponuje też wbudowanymi głośnikami. Bateria umożliwia oglądanie filmów przez 3,5 godziny. Cena LGDP889 to 280$.&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:10:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NEC Display Solutions potwierdza swoją dominującą pozycję na europejskim rynku monitorów ...</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/464-nec-display-solutions-potwierdza-swoja-dominujaca-pozycje-na-europejskim-rynku-monitorow-wielkoformatowych.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="NEC MultiSync LCD4020" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/LCD4020_front_face.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="NEC MultiSync LCD4020" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/LCD4020_front_face_s.jpg" /></a>&nbsp; NEC Display Solutions z sukcesem kontynuuje sprzedaż w segmencie plazmowych i ciekłokrystalicznych monitorów wielkoformatowych o rozmiarach od 32&rsquo;&rsquo; do 65&lsquo;&rsquo;, zachowując na rynku pozycję lidera przez trzy kolejne kwartały. Według badań rynkowych przeprowadzonych przez Instytut Meko Ltd, NEC Display Solutions Europe GmbH plasuje się aktualnie na czele rankingu producentów działających na europejskim rynku monitorów (EMEA), utrzymując wyraźną przewagą nad konkurencją i umacniając tym samym pozycję kluczowego sprzedawcy profesjonalnych rozwiązań w tej dziedzinie. Najlepiej obrazuje to procentowy udział NEC w rynku, który w czwartym kwartale 2007 roku wyniósł 26.9 % (w Polsce wówczas ponad 50%) oraz jeszcze bardziej satysfakcjonujący wynik z pierwszego kwartału 2008 roku, kiedy udziały wzrosły do 28.3 %.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:23:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interactive Scape</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/383-interactive-scape.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="Interactive Scape" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/InteractiveTable.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="Interactive Scape" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/InteractiveTable.jpg" /></a>&nbsp; Producenci interaktywnych ścian i stołów dotykowych prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i designerskich produktów z tego sektora. Kolejna propozycją jest stół z 58 calową powierzchnią dotykową &bdquo;Interactive Scape&rdquo;, będący konkurencyjnym pod względem wielkości rozwiązaniem dla &bdquo;Microsoft Surface&rdquo;. W &bdquo;Interactive Scape&rdquo; obsługa odbywa się oczywiście poprzez ekran dotykowy, za jego pomocą użytkownicy mają możliwość przenoszenia manualnie filmów o rozdzielczości 1080 pikseli, można tą czynność wykonać dosłownie jednym ruchem dłoni. Dodatkowo, urządzenie jest przystosowane do transferu danych &bdquo;do&rdquo; i &bdquo;z&rdquo; aparatów komórkowych za pomocą łącza Bluetooth.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:31:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NEC MultiSync EA191M - redukcja kosztów i ochrona środowiska</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/382-nec-multisync-ea191m-redukcja-kosztow-i-ochrona-srodowiska.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="NEC MultiSync EA191M " rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/nec_EA191M.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="NEC MultiSync EA191M " vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/nec_EA191M_s.jpg" /></a>&nbsp; Klienci z sektora korporacyjnego, podejmując decyzję o zakupie monitorów, biorą pod uwagę o wiele więcej właściwości, niż tylko parametry techniczne. Całkowite koszty użytkowania (TCO), stosunek ceny do jakości oraz wpływ na środowisko naturalne - wszystko to odgrywa niezwykle ważną rolę podczas wyboru konkretnego modelu. Wprowadzając na rynek nową serię monitorów NEC MultiSync<sup>&reg;</sup> EA, NEC Display Solutions wziął pod uwagę wszystkie wymienione aspekty. Pierwszy model z nowej serii, NEC MultiSync<sup>&reg;</sup> EA191M łączy wyśmienitą jakość obrazu, doskonałą charakterystykę panelu oraz wysoką ergonomię pracy. Ponadto, NEC Display Solutions jako producent monitorów, swoją uwagę skupia na technologiach oraz materiałach przyjaznych dla środowiska naturalnego. 19-calowy monitor LCD w tradycyjnym formacie 5:4 został nagrodzony srebrnym certyfikatem EPEAT (Electronics Product Environmental Assessment Tool) za dodatkowe ograniczenia poboru energii. Monitor wyposażono również w licznik mierzący o ile zmalała, dzięki ekonomicznemu trybowi pracy, ilość niebezpiecznego dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery przez elektrownie.</p>
<p align="justify" style="margin-top: 0px">&nbsp; Nowa seria monitorów MultiSync<sup>&reg;</sup> EA potwierdza wysoką jakość produktów NEC Display Solutions, rozszerzając równocześnie ofertę monitorów MultiSync<sup>&reg;</sup> przeznaczonych do zastosowań biznesowych. Litera &bdquo;E&rdquo; w nazwie reprezentuje słowo Enterprise (z j. ang. &bdquo;przedsiębiorstwo&rdquo;), natomiast litera &bdquo;A&rdquo; od słowa Advanced (z j. ang. zaawansowany) oznacza, iż monitory wyposażone są w zaawansowane funkcje dla aplikacji biznesowych. Kolejne trzy cyfry nazwy określają wielkość monitora w calach oraz generację modelu. Szczegółową charakterystykę, taką jak format panoramiczny (W) lub funkcje multimedialne (M), uzupełnia sekwencja liter na końcu nazwy monitora.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 20:01:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EZVision - Okulary dla fanów X Muzy</title>
			<link>http://www.moddingpc.pl/newsy/monitory-lcd-crt-tv/378-ezvision-okulary-dla-fanow-x-muzy.html</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><a title="EZVision" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/EZVision.jpg"><img border="0" hspace="5" alt="EZVision" vspace="5" align="left" src="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/EZVision_s.jpg" /></a>&nbsp; Możliwość pełnego skupienia się na oglądanym filmie, kiedy nie przeszkadza nawet żarówka nie jest już tylko domeną kina. Dzięki okularom EZVision można przenieść kinowe emocje do domu, biura, parku, autobusu, samolotu. Mają one wewnętrzny ekran LCD, co oznacza, że osobiste wrażenia filmowe są wysokiej jakości. Nowe okulary mogą współpracować z iPodami, odtwarzaczami DVD, MP-4, telewizorami, a także poprzez złącze PS2, Xbox, czy Game Cube.</p>
]]></description>
			<author>Bartosz Mężyński</author>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:50:21 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

